Classifica CET1 -
Elenco in ordine decrescente delle banche con almeno uno sportello in provincia di Piacenza
In evidenza

Nella classifica la Banca di Piacenza è preceduta solo da due banche specializzate, la cui attività o i cui risultati sono caratterizzati da bassa incidenza del credito (ciò che porta, di per sé, ad avere più elevati livelli di CET1).
BANCA DI PIACENZA | 19,05% | |||||||
BPER | 17,70% | |||||||
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 16,32% | |||||||
CHEBANCA! (gruppo MEDIOBANCA) | 16,31% | |||||||
BANCA CREMASCA E MANTOVANA | 16,17% | |||||||
UNICREDIT | 15,96% | |||||||
CREDEM | 15,59% | |||||||
EMIL BANCA | 14,77% | |||||||
INTESA SANPAOLO | 14,70% | |||||||
BANCO BPM | 14,59% | |||||||
BANCA PATRIMONI SELLA (gruppo Sella) | 13,21% | |||||||
CARIGE | 12,84% | |||||||
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 12,13% | |||||||
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 11,22% | |||||||
CREDITO PADANO | 10,86% | |||||||
Altre Notizie della sezione

Genova, metro e funicolari gratuite fino a settembre (per i residenti)
23 Aprile 2025Gratuità sui mezzi di Amt prorogata fino a settembre per Over 70 e ragazzi con meno di 14 anni. E per tutti i residenti per metro, ascensori e funicolari.

Una via a Giovanni Gentile
23 Aprile 2025Le pretese toponomastiche sono rivendicazioni postume.

Cgia, ‘a Pasqua hanno lavorato 5,1 milioni di italiani’
22 Aprile 2025I lavoratori dipendenti sono il 20,4% del totale.